Gaso.line ®

Last news / Dernières
nouveautés
GAS50551
Bâche
/ Canvas
cover for Half-track Sd.Kfz.251/7 AFV Club - Juin 09
GAS50550 Bâche
/ Canvas
cover for Half-track Sd.Kfz.251 AFV Club - Juin 09
GAS50549 Bâche
/ Canvas
cover for Half-track Sd.Kfz.250 Tamiya - Juin 09
GAS50548 Load fuel barrels and ammunitions cases for Opel blitz
- March 09
GAS48044G Russian 85mm D-5S (SU-85 / SU-85M) - March 2009
GAS50166G
US / British 40 mm Bofors - March 2009
|
GASO.LINE
|
|
| GAS50552 | Kongsberg TOP turret / tourelle TOP |
| GAS50551 | Bâche / Canvas cover for Half-track Sd.Kfz.251/7 AFV Club |
| GAS50550 | Bâche / Canvas cover for Half-track Sd.Kfz.251 AFV Club |
| GAS50549 | Bâche / Canvas cover for Half-track Sd.Kfz.250 Tamiya |
| GAS50548 | Chargements
caisses et fûts pour Opel Blitz Load fuel barrels and ammunitions cases for Opel blitz |
| GAS50546 | Set MG + equipment Russian infantry / Equipements infanterie russe + MG |
| GAS50545 | Equipment Russian infantry / Equipements infanterie russe |
| GAS50544 | Equipment Britsh infantry / Equipements infanterie britannique |
| GAS50543 | Equipment German infantry / Equipements infanterie allemande |
| GAS50542 | Set MG-34 / MG-42 |
| GAS50541 | Set mitrailleuse + Bazooka US |
| GAS50540 | Update set / Set d'amélioration Berliet GBC / Renault 180 Solido |
| GAS50539 | Update set / Set d'amélioration GMC fuel tank Solido |
| GAS50538 | US half-track stowage packs / Chargements US half-track Solido set 2 |
| GAS50537 | Wood palisade / Palissade bois |
| GAS50536 | US half-track stowage packs / Chargements US half-track Solido set 1 |
| GAS50535 | Cables and chains for tank all nationality / Câbles et chaînes pour tanks |
| GAS50534 | Browning Cal.50 with brass barrel gun and Hauler photo-etched |
| GAS50533 | Cover for Kubelwagen / Bâche pour Kubelwagen |
| GAS50517 | German 75 mm shell / Obus de 75 mm allemand |
| GAS50516 | US 75 mm shell / Obus de 75 mm US |
| GAS50513 | Chargements / loading GMC Tamiya |
|
Tube
canon métal / Metal barrel gun
|
|
| GAS48044G | Russian 85mm D-5S (SU-85 / SU-85M) |
| GAS48036G | British 17 pounders (Firefly / Achilles / Archer / Challenger) |
| GAS50166G | US / British 40 mm Bofors |
| GAS50015G | German 7.5 cm PaK40 (more / beaucoup...) |
| GAS50022G | German 2cm KWK38 (Sd.kfz.222,231,232,234/1,250/9,251/23,140/1) |
| GAS50078G | Russian / German 76.2mm Obr.36 (Marder II D, Marder III) |
| GAS50084G | German 12.8cm PAK 44 L55 (Jagdtiter & MAUS) |
| GAS50086G |
German 3.7 cm FlaK43 ( FlaK 43, s.WS, FlaKpanzer Coelian / Ostwind & Mobëlwagen) |
| GAS50109G | German 5 cm PaK38 |
| GAS50130G | German 8.8 cm FlaK36/37 |
| GAS50530G | US M3 75 mm (Sherman, LEE & GRANT) |
| GAS50826G | US 76 mm (Sherman, M18 Hellcat) |
| GAS50842G | German 7.5cm KWK L/70 (Jagdpanzer IV Vomag & Alkett) |
| GAS50861G | German 8.8cm KWK 43/L71 (PAK 43/41 Sd.Kfz.164 NASHORN) |
| GAS50862G | German 15 cm (s.FH18 / Hummel) |
| GAS50884G | US 90 mm (M26 Pershing & M36 Jackson) |